201220102009
Aantal roeiers | Boottype | Gewicht roeiers | Naam boot | Materiaal |
---|---|---|---|---|
1 | 1x | 55-70 | Dwergjuffer | kunststof |
1 | 1x | 55-70 | Witsnuit | kunststof |
1 | 1x | 65-80 | Bootsman | kunsstof |
1 | 1x | 65-80 | Glassnijder | kunststof |
1 | 1x | 65-80 | Lantaarntje | kunststof |
1 | 1x | 65-80 | Paardenbijter | kunststof |
1 | 1x | 65-80 | Pole Position | hout |
1 | 1x | 65-80 | Schaatsenrijder | kunststof |
1 | 1x | 65-80 | Windvaantje | kunststof |
1 | 1x | 65-80 | Zonnewijzer | kunststof |
1 | 1x | 85-105 | Vaartloper | kunststof |
1 | C1 | 60-100 | Roodoog | kunststof |
1 | C1 | 60-100 | Witoog | kunststof |
2 | 2- | 70-85 | Smaragdlibel | hout |
2 | 2x | 60-75 | Bronlibel | kunsstof |
2 | 2x | 60-75 | Glanslibel | hout |
2 | 2x | 70-85 | Heidelibel | kunststof |
2 | 2x | 70-85 | Vuurlibel | hout |
2 | 2x | 85-100 | Oriƫntlibel | kunststof |
2 | C2+ | 60-100 | Bosbeek | hout |
2 | C2x+ | 60-100 | Platbuik | hout |
2 | C2x+ | 60-100 | Veenjuffer | hout |
2 | C2x+ / C3x | 60-100 | Watersnuffel | kunststof |
4 | 4+ | 65-80 | Koraaljuffer | hout |
4 | 4+ | 80-100 | Oude Diep | hout |
4 | 4+ / 4x+ | 70-85 | Glazenmaker | kunsstof |
4 | 4+ / 4x+ | 80-95 | Prachtlibel | kunststof |
4 | 4x+ | 60-80 | Speerwater | kunststof |
4 | 4x+ | 70-85 | Maanwater | hout |
4 | 4x+ | 70-85 | Pokervrouw | hout |
4 | 4x- | 70-85 | Oeverlibel | hout |
4 | B4+ | 90-105 | Houtpantser | hout |
4 | C4x+ | 60-100 | Doosje | hout |
4 | C4x+ | 60-100 | Kanaaljuffer | hout |
4 | C4x+ | 60-100 | Winterjuffer | kunststof |
8 | 8+ | 70-85 | Grote keizer | kunststof |
Bootgebruik skiffs
Bootgebruik 2x/2-
Bootgebruik C2x/C3x
Bootgebruik 4+/4x-/4x+
Bootgebruik C4x en 8+