Start nr. | vereniging | nummer | Roeiers | Boot | Tijd Start | Tijd Finish | Netto tijd | plek |
24 | Salland | 4- | Aarnoud, Martin, Paul, Cris & Ingrid | Glazenmaker | 00:05:45 | 00:13:43 | 00:07:58 | 1 |
16 | HRV | 4- | Jeanette, Lida, Liesbeth, Gerrit & Gerry | Glazenmaker | 00:04:29 | 00:13:01 | 00:08:32 | 2 |
5 | HRV | D2x | Jannine & Rieneke | Tweevlek | 00:04:50 | 00:12:38 | 00:07:48 | 1 |
4 | Salland | D2x | Liesbeth & Joke | Isis | 00:03:41 | 00:11:53 | 00:08:12 | 2 |
23 | HRV | H1 | Bert | Witoog | 00:13:02 | 00:22:28 | 00:09:26 | 1 |
18 | HRV | H2x | Wouter & Thijs | Tweevlek | 00:00:50 | 00:07:27 | 00:06:37 | 1 |
19 | HRV | H2x | Fred & Binne | Orientlibel | 00:01:55 | 00:08:32 | 00:06:37 | 1 |
17 | Salland | H2x | Maarten & Bart | Osiris | 00:00:00 | 00:07:04 | 00:07:04 | 3 |
12 | HRV | H2x | Atze & Henk Johan | Tweevlek | 00:00:45 | 00:08:01 | 00:07:16 | 4 |
11 | Salland | H2x | Bert Jan & Theo | Osiris | 00:00:00 | 00:07:17 | 00:07:17 | 5 |
2 | HRV | H2x | Alfred & Martin O. | Orientlibel | 00:00:59 | 00:08:21 | 00:07:22 | 6 |
3 | Salland | H2x | Aarnoud & Martin | Osiris | 00:02:35 | 00:10:21 | 00:07:46 | 7 |
13 | HRV | H2x | Frank & Michael | Orientlibel | 00:01:32 | 00:09:32 | 00:08:00 | 8 |
22 | HRV | H4x | Atze, Henk Johan, Frank, Micheal & Stuur | Prachtlibel | 00:04:42 | 00:11:38 | 00:06:56 | 1 |
1 | Salland | H4x | Bert Jan, Maarten, Chris, Bart & Ingrid | Vidrus | 00:00:00 | 00:06:57 | 00:06:57 | 2 |
15 | Salland | H4x | Aarnoud, Martin, Paul, Cris & Ingrid | Vidrus | 00:03:29 | 00:11:17 | 00:07:48 | 3 |
6 | Salland | J1 | Idwar ’02 | mevr. Derkzen | 00:06:02 | 00:13:18 | 00:07:16 | 1 |
9 | HRV | J1 | Wouter | Vaartloper | 00:11:06 | 00:18:41 | 00:07:35 | 2 |
10 | HRV | J1 | Thijs | Glassnijder | 00:12:22 | 00:20:05 | 00:07:43 | 3 |
8 | HRV | J1 | Jeppe | Zonnewijzer | 00:09:06 | 00:17:16 | 00:08:10 | 4 |
7 | Salland | J1 | Christiaan ’05 | Anna | 00:06:56 | 00:16:44 | 00:09:48 | 5 |
14 | Salland | M2x | Mariska ’03 & Rosa ’01 | Isis | 00:02:14 | 00:10:42 | 00:08:28 | 1 |
21 | HRV | Mix4x | Jurgen, Wiebe, Christel, Marchien & Gerry | Speerwater | 00:03:27 | 00:10:10 | 00:06:43 | 1 |
20 | Salland | Mix4x | Joke, Bert Jan, Theo, Liesbeth & Ingrid | Vidrus | 00:02:41 | 00:09:46 | 00:07:05 | 2 |
WELKOM
Welkom bij de Hoogeveense Roeivereniging
De Compagnie.
De vereniging bevindt zich meteen
achter de brug tussen Nijstad en Echten,
langs de Hoogeveense Vaart. Wil je ook
leren roeien? Vraag dan nu een proefles
aan of meld je direct aan voor (aspirant)
lidmaatschap. Dit beiden via de button
onder.
Proefles/Lid worden
Proefles/Lid worden